Вызов бригады Скорой Медицинской Помощи |
||||
|
Перечень медицинских услуг (руб.) |
Белгород |
Белгородский район (без километража*) |
За пределами Белгородского района, в рамках Белгородской области (без километража) |
1 |
Вызов общепрофильной бригады СМП |
5300 |
5500 |
5700 |
2 |
Вызов фельшерской общепрофильной бригады СМП |
4700 |
5000 |
5300 |
3 |
Вызов общепрофильной бригады СМП (с учетом госпитализации, или требующее кислородотерапию) |
6500 |
6800 |
7000 |
4 |
Вызов общепрофильной фельдшерской бригады СМП (с учетом госпитализации, или требующее кислородотерапию) |
5900 |
6200 |
6600 |
Медицинская эвакуация пациентов |
||||
5 |
Медицинская эвакуация пациента общепрофильной бригадой СМП в один конец без ожидания бригады СМП |
4800 |
5100 |
5100 |
6 |
Медицинская эвакуация пациента фельдшерской общепрофильной бригадой СМП в один конец без ожидания бригады СМП |
3800 |
4100 |
4100 |
7 |
Медицинская эвакуация пациента общепрофильной бригадой СМП в оба конца без ожидания бригады СМП |
7200 |
7700 |
7700 |
8 |
Медицинская эвакуация пациента фельдшерской общепрофильной бригадой СМП в оба конца без ожидания бригады СМП |
5800 |
6000 |
6000 |
9 |
Медицинская эвакуация пациента общепрофильной бригадой СМП в один конец без ожидания (при средней или тяжелой степени тяжести, или требующих кислородотерапии) |
6500 |
6800 |
7000 |
10 |
Медицинская эвакуация пациента общепрофильной фельдшерской бригадой СМП в один конец без ожидания (при средней или тяжелой степени тяжести, или требующих кислородотерапии) |
5850 |
6300 |
6600 |
11 |
Медицинская эвакуация пациента общепрофильной бригадой СМП в оба конца без ожидания (при средней степени тяжести, или требующих кислородотерапии) |
8500 |
9400 |
9800 |
12 |
Медицинская эвакуация пациента общепрофильной фельдшерской бригадой СМП в оба конца без ожидания (при средней степени тяжести, или требующих кислородотерапии) |
7800 |
8400 |
8600 |
13 |
Медицинская эвакуация пациента в сопровождении фельдшерской общепрофильной бриагадой СМП на ж/д вокзал г.Белгорода |
3800 |
4200 |
4200 |
14 |
Медицинская эвакуация пациента в сопровождении фельдшерской общепрофильной бриадой СМП в международный аэропорт г.Белгорода |
3800 |
4200 |
4200 |
15 |
Медицинская эвакуация пациента в пределах РФ реанимобилем, а также на авиационном и ж/д транспорте |
(цена договорная) |
||
16 |
Медицинская эвакуация пациента за пределами РФ, реанимобилем, а также на авиационном и ж/д транспорте |
(цена договорная) |
||
Наркологические услуги на дому и вызов бригады к онкологическим больным |
||||
17 |
Вызов общепрофильной бригады к онкологическим больным (обезболивание) без учета километража |
4000 |
4000 |
4000 |
18 |
Вызов фельдшерской общепрофильной бригады к онкологическим больным (обезболивание) без учета километража |
3000 |
3000 |
3000 |
19 |
Наркологические услуги на дому без учета километража |
6000 |
7000 |
7500 |
Дежурство бригады на мероприятиях |
||||
20 |
Дежурство бригады СМП на мероприятиях ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (спортивные,развлекательные,ритуальные и др.)/1 час |
3000 |
3200 |
3400 |
Процедурные услуги на дому |
||||
21 |
Выполнение назначений врача на дому (медикаменты пациента, при наличии назначений) |
в/м инъекция-300 руб., в/в инъекция –500 руб. /капельница – 1700 руб. |
в/м инъекция-300 руб., в/в инъекция –500 руб. /капельница – 1700 руб. |
в/мыш инъекция-300 руб., в/в инъекция –500 руб. /капельница – 1700 руб. |
22 |
Забор анализов и выполнение анализов в пределах Белгородской области |
по прейскуранту |
по прейскуранту |
по прейскуранту |
23 |
Выезд процедурной бригады для забора анализов, выполнение назначений врача на дому |
1000 |
1000 |
1000 |
24 |
Выезд дополнительной бригады СМП для оказания помощи пациенту с весом более 100 кг при осуществлении медицинской эвакуации |
1200 |
1200 |
1200 |
Исследования и диагностика на дому |
||||
25 |
Снятие ЭКГ на дому в пределах города Белгорода (без расшифровки) |
1000. |
1000 |
1000 |
Прочие услуги |
||||
26 |
Подъем/ спуск пациента на носилках: без лифта за каждый этаж |
330 |
330 |
330 |
27 |
Подъем/ спуск пациента на носилках: без лифта за каждый этаж при медицинской эвакуации с выездом дополнительной бригады |
290 |
290 |
290 |
28 |
Ожидание бригады |
1000 руб./30 мин. |
1000 руб./30 мин. |
1000 руб./30 мин. |
29 |
Ложный вызов |
2500 |
2500 |
2500 |
При самообращении на подстанцию частной скорой помощи в случае, угрожающем жизни пациента, медицинская помощь оказывается бесплатно.
*Стоимость 1 км. - 130 рублей. Километраж рассчитывается в одну сторону до пациента от черты города Белгорода. В случае госпитализации пациента за пределами города Белгорода, в рамках Белгородской области рассчитывается километраж от черты города Белгорода до лечебного учреждения.
Для льготной категории населения (инвалиды 1 группы, ветераны ВОВ) действует скидка 10% на услуги п.п. 5-14. Скидка не распространяется на километраж, услугу ожидания,подъем/спуск пациента на носилках: без лифта за каждый этаж.Для получения стоимости услуг со скидкой необходимо при себе имет документ, подтверждающий льготу
Стоимость всех услуг при оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации ООО "Белгородская неотложка" может быть договорной
Лицензия ЛО -31-01-001810 от 24.04.2015
Администрация Белгородской неотложки принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг у диспетчера по телефонам:+7 4722 78-03-03, +7 4722 500-112, 8-903-642-01-12
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
||||
|
|
|
|
|
№ |
Наименование услуги |
Ед.изм. |
Срок исполнения |
Стоимость, руб. |
п/п |
||||
1.0. | Стоимость выезда бригады для забора анализов | |||
1.1 | Выезд процедурной бригады в пределах г. Белгорода | 1 выезд | 1000 | |
1.2. | Километраж за пределами г. Белгорода, в рамках Белгородской области | 1 км | 130 | |
1.3. | Оформление медицинской документации (подготовка и выдача дубликата результатов обследования) | 1 услуга | 200 | |
2.0. |
Манипуляции |
|||
2.1. | Забор крови из вены одноразовым шприцем | 1 манипуляция | 200 | |
2.2 | Забор крови из вены вакутейнером | 1 манипуляция | 200 | |
2.3 | Взятие мазка | 1 исследование | 200 | |
3.0. |
Клинико-диагностические исследования |
|||
Гематологические исследования |
||||
3.1 | Общий анализ крови | 1 исследование | до 3 дней | 490 |
3.2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | до 3 дней | 510 |
3.3 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | до 3 дней | 270 |
3.4 | Исследование времени кровотечения | 1 исследование | до 3 дней | 60 |
3.5 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 1 исследование | до 3 дней | 750 |
3.6 | Цитохимическое исследование препарата костного мозга | 1 исследование | до 3 дней | 920 |
3.7 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 1 исследование | до 3 дней | 870 |
3.8 | Цитохимическое исследование препарата крови | 1 исследование | до 3 дней | 920 |
3.9 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 1 исследование | до 3 дней | 240 |
3.10 | Исследование свойств сгустка крови | 1 исследование | до 3 дней | 40 |
3.11 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 1 исследование | до 3 дней | 840 |
Общеклинические исследования |
||||
3.12 | Общий анализ мочи | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.13 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | до 3 дней | 140 |
3.14 | Исследование мочи по Зимницкому (1 порция) | 1 исследование | до 3 дней | 180 |
3.15 | Анализ мочи на диастазу | 1 исследование | до 3 дней | 170 |
3.16 | Определение белка в суточной моче | 1 исследование | до 3 дней | 50 |
3.17 | Определение белка в моче | 1 исследование | до 3 дней | 30 |
3.18 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.19 | Обнаружение миоглобина в моче | 1 исследование | до 3 дней | 190 |
3.20 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 1 исследование | до 3 дней | 100 |
3.21 | Исследование уровня мочевины в моче | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.22 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.23 | Исследование уровня кальция в моче | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.24 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 исследование | до 3 дней | 50 |
3.25 | Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 1 исследование | до 3 дней | 10 |
3.26 | Тест на кровь в моче | 1 исследование | до 3 дней | 40 |
3.27 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 исследование | до 3 дней | 10 |
3.28 | Исследование уровня фосфора в моче | 1 исследование | до 3 дней | 500 |
3.29 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 исследование | до 3 дней | 270 |
3.30 | Определение уробилина в моче | 1 исследование | до 3 дней | 110 |
3.31 | Исследование мокроты на гемосидерин | 1 исследование | до 3 дней | 110 |
3.32 | Исследование химических свойств мокроты | 1 исследование | до 3 дней | 10 |
3.33 | Исследование физических свойств мокроты | 1 исследование | до 3 дней | 290 |
3.34 | Копрограмма | 1 исследование | до 3 дней | 380 |
3.35 | Исследование кала на скрытую кровь методом иммунохромотографии (диагностическая тест-система) | 1 исследование | до 3 дней | 200 |
3.36 | Исследование кала на скрытую кровь количественным иммунохимическим методом | 1 исследование | до 3 дней | 1380 |
3.37 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | до 3 дней | 330 |
Исследование мазка методом ПИФ (1 исследование ): | ||||
3.38 | - на хламидии; | 1 исследование | до 3 дней | 340 |
3.39 | - на уреаплазму; | 1исследование | до 3 дней | 340 |
3.40 | - на микоплазму; | 1 исследование | до 3 дней | 340 |
3.41 | Спермограмма | 1 исследование | до 3 дней | 540 |
3.42 | Исследование спермограммы на автоматическом анализаторе «SQA-V» | 1 исследование | до 3 дней | 1650 |
3.43 | Исследование уровня фруктозы в эякуляте | 1 исследование | до 3 дней | 370 |
3.44 | Определение фруктолиза | 1 исследование | до 3 дней | 440 |
3.45 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 1 исследование | до 3 дней | 330 |
3.46 | Анализ сока простаты методом ПИФ | 1 исследование | до 3 дней | 350 |
3.47 | Определение концентрации водородных ионов (рН) в эякуляте | 1 исследование | до 3 дней | 10 |
3.48 | Исследование уровня лимонной кислоты в эякуляте | 1 исследование | до 3 дней | 370 |
3.49 | Исследование уровня общего белка в эякуляте | 1 исследование | до 3 дней | 900 |
3.50 | Исследование уровня активности альфа-глюкозидазы в эякуляте | 1 исследование | до 3 дней | 870 |
3.51 | Определение антиспермальных антител на сперматозоидах Ig A, Ig М, Ig G (Mar-тест Ig A, Ig М, Ig G) | 1 исследование | до 3 дней | 2250 |
3.52 | НВА тест (тест на связывание с гиалуроновой кислотой) | 1 исследование | до 3 дней | 8000 |
3.53 | Выделение подвижных сперматозоидов (пробная обработка) | 1 исследование | до 3 дней | 3120 |
3.54 | Анализ ДНК фрагментации сперматозоидов | 1 исследование | до 3 дней | 8380 |
3.55 | Количественное определение лейкоцитов (гранулоцитов) в сперме-пероксидазная реакция | 1 исследование | до 3 дней | 1770 |
3.56 | Исследование кальпротектина в кале иммунохроматографическим методом | 1 исследование | до 3 дней | 4760 |
3.57 | Исследование концентрации водородных ионов в биологических жидкостях в режиме реального времени | 1 исследование | до 3 дней | 110 |
3.58 | Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале | 1 исследование | до 3 дней | 1450 |
3.59 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 исследование | до 3 дней | 40 |
3.60 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 исследование | до 3 дней | 720 |
3.61 | Проба Ривальта | 1 исследование | до 3 дней | 90 |
3.62 | Цитологическое исследование материала | 1 исследование | до 3 дней | 380 |
3.63 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 исследование | до 3 дней | 910 |
3.64 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 1 исследование | до 3 дней | 410 |
3.65 | Цитологическое исследование гинекологического материала (шейки матки и цервикального канала) методом жидкостной цитологии | 1 исследование | до 3 дней | 1670 |
Биохимические исследования |
||||
3.66 | Одно биохимическое исследование на анализаторе | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.67 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.68 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.69 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.70 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.71 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.72 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.73 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.74 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.75 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.76 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.77 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.78 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.79 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.80 | Исследование уровня холестерина высокой плотности (ЛПВП) на анализаторе | 1 исследование | до 3 дней | 490 |
3.81 | Исследование уровня холестерина низкой плотности (ЛПНП) на анализаторе | 1 исследование | до 3 дней | 670 |
3.82 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.83 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.84 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.85 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.86 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.87 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.88 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.89 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.90 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.91 | Определение ангиотензин превращающего фермента | 1 исследование | до 3 дней | 490 |
3.92 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 1 исследование | до 3 дней | 320 |
3.93 | Определение лактата | 1 исследование | до 3 дней | 700 |
3.94 | Определение МВ-фракций КФК | 1 исследование | до 3 дней | 390 |
3.95 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 800 |
3.96 | Ферритин | 1 исследование | до 3 дней | 630 |
3.97 | Определение альфа-антитрипсина | 1 исследование | до 3 дней | 740 |
3.98 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 исследование | до 3 дней | 710 |
3.99 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 исследование | до 3 дней | 710 |
3.100 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | до 3 дней | 500 |
3.101 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | до 3 дней | 500 |
3.102 | Исследование уровня хлора в крови | 1 исследование | до 3 дней | 500 |
3.103 | Определение кислотно-щелочного состояния (КЩС) | 1 исследование | до 3 дней | 1610 |
3.104 | Исследование карбоксигемоглобина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 810 |
3.105 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 исследование | до 3 дней | 1180 |
3.106 | Определение тропанина | 1 исследование | до 3 дней | 790 |
3.107 | Определение Д-димера | 1 исследование | до 3 дней | 1200 |
3.108 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | до 3 дней | 1070 |
3.109 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.110 | Определение тромбинового времени в крови | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.111 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.112 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.113 | Исследование фибринолитической активности крови | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.114 | Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови (подтверждающий количественный тест) | 1 исследование | до 3 дней | 2610 |
3.115 | Время свертываемости по Ли Уайту | 1 исследование | до 3 дней | 110 |
3.116 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 1 исследование | до 3 дней | 200 |
3.117 | Исследование уровня VIII фактора в крови | 1 исследование | до 3 дней | 1020 |
3.118 | Исследование уровня IX фактора в крови | 1 исследование | до 3 дней | 1010 |
3.119 | Исследование протеина S в крови | 1 исследование | до 3 дней | 270 |
3.120 | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.121 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 исследование | до 3 дней | 550 |
3.122 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | до 3 дней | 550 |
3.123 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 исследование | до 3 дней | 550 |
3.124 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 исследование | до 3 дней | 550 |
3.125 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 1 исследование | до 3 дней | 550 |
3.126 | Определение глюкозы экспресс - методом | 1 исследование | до 3 дней | 210 |
3.127 | Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 500 |
3.128 | Определение гликозилированного гемоглобина | 1 исследование | до 3 дней | 500 |
3.129 | Иммунологическое исследование на циклоспорины | 1 исследование | до 3 дней | 1910 |
3.130 | Определение натрий – уретического пептида (pro BNP) | 1 исследование | до 3 дней | 2220 |
3.131 | Исследование функциональной активности тромбоцитов для пациентов, принимающих антиагреганты в режиме реального времени | 1 исследование | до 3 дней | 4330 |
3.132 | Тромбоэластография | 1 исследование | до 3 дней | 1880 |
3.133 | Исследование функциональной активности тромбоцитов для пациентов, не принимающих антиагреганты в режиме реального времени | 1 исследование | до 3 дней | 4070 |
3.134 | Исследование уровня гомоцистеина в крови иммунотурбодиметрическим методом | 1 исследование | до 3 дней | 1020 |
3.135 | Исследование уровня тироксин-связывающего альбумина и преальбумина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 1130 |
3.136 | Исследование уровня ингибина А в крови в режиме реального времени | 1 исследование | до 3 дней | 1830 |
3.137 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 90 |
3.138 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 1 исследование | до 3 дней | 140 |
3.139 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 исследование | до 3 дней | 100 |
3.140 | Исследование уровня паратиреоидного гормона РТН в крови | 1 исследование | до 3 дней | 700 |
3.141 | Исследование уровня церулоплазмина в крови иммунотурбодиметрическим методом | 1 исследование | до 3 дней | 1070 |
3.142 | Исследование уровня фенилаланина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 10 |
3.143 | Исследование уровня ренина в крови | 1 исследование | до 3 дней | 440 |
3.144 | Исследование уровня меди в крови | 1 исследование | до 3 дней | 120 |
3.145 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 исследование | до 3 дней | 230 |
3.146 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 1 исследование | до 3 дней | 1840 |
3.147 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 исследование | до 3 дней | 20 |
3.148 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 1 исследование | до 3 дней | 150 |
3.149 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 исследование | до 3 дней | 810 |
3.150 | Определение изоантигенного состава эритроцитов (фенотипа) (для физических лиц) | 1 исследование | до 3 дней | 1260 |
3.151 | Выявление аллоантител с панелью эритроцитов реакцией Кумбса (для физических лиц) | 1 исследование | до 3 дней | 2880 |
Иммунологические исследования методом ИФА |
||||
3.152 | Исследование крови на гормоны | 1 исследование | до 3 дней | 280 |
3.153 | Определение концентрации иммуноглобулинов Е методом ИФА | 1 исследование | до 3 дней | 460 |
3.154 | Анализ крови иммуноферментным методом | 1 исследование | до 3 дней | 550 |
3.155 | Определение антител к трихомонаде (Ig G) методом ИФА | 1 исследование | до 3 дней | 660 |
3.156 | Определение уровня антител класса А к глиадину в крови иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.157 | Определение уровня антител класса G к глиадину в крови иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.158 | Определение уровня антител к цитоплазмическим антигенам нейтрофилов (ANCA) скрининг, методами иммуноферментным (ИФА) на анализаторе ALEGRIA и непрямой иммунофлюоресценции (НРИФ) | 1 исследование | до 3 дней | 3760 |
3.159 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 640 |
3.160 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 620 |
3.161 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.162 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.163 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 390 |
3.164 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.165 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.166 | Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови | 1 исследование | до 3 дней | 410 |
3.167 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 630 |
3.168 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 730 |
3.169 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 660 |
3.170 | Диагностика микоплазменной инфекции методом иммуноферментного анализа (ИФА) (M.h. Ig A, Ig G) | 1 исследование | до 3 дней | 490 |
3.171 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.172 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.173 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 700 |
3.174 | Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 700 |
3.175 | Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 700 |
3.176 | Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 390 |
3.177 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 390 |
3.178 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 390 |
3.179 | Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 430 |
3.180 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 430 |
3.181 | Определение суммарных антител к HbсAg вирусного гепатита В | 1 исследование | до 3 дней | 610 |
3.182 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 430 |
3.183 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 620 |
3.184 | Определение антител класса G и М к вирусному гепатиту С (подтверждающий) | 1 исследование | до 3 дней | 600 |
3.185 | Определение антител класса G к антигенам аскарид | 1 исследование | до 3 дней | 840 |
3.186 | Определение антител к тканевой трансглутаминазе IgG иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.187 | Определение антител к тканевой трансглутаминазе IgA иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.188 | Определение антител к инсулину иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.189 | Определение антител к C1q компоненту комплемента иммуноферментным методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1880 |
3.190 | Определение антител к Saccharomyces cerevisiae, (ASCA) IgA иммуноферментным методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.191 | Определение антител к Saccharomyces cerevisiae, (ASCA) IgG иммуноферментным методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.192 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 700 |
3.193 | Определение индекса авидности IgG к вирусу краснухи | 1 исследование | до 3 дней | 1300 |
3.194 | Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу | 1 исследование | до 3 дней | 1300 |
3.195 | Определение индекса авидности IgG к токсоплазме | 1 исследование | до 3 дней | 1300 |
3.196 | Определение антител класса G к человеческому герпес-вирусу 6 типа | 1 исследование | до 3 дней | 510 |
3.197 | Определение антител класса G к человеческому герпес-вирусу 8 типа | 1 исследование | до 3 дней | 510 |
3.198 | Определение антител класса G к возбудителю клещевого боррелиоза | 1 исследование | до 3 дней | 720 |
3.199 | Определение антител класса М к возбудителю клещевого боррелиоза | 1 исследование | до 3 дней | 810 |
3.200 | Выявление подтверждающего HBSAg методом ИФА | 1 исследование | до 3 дней | 140 |
3.201 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 исследование | до 3 дней | 390 |
3.202 | Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 исследование | до 3 дней | 720 |
3.203 | Определение количества антител класса G к модифицированному цитруллинированному виментину (анти MCV) | 1 исследование | до 3 дней | 1470 |
3.204 | Определение антител к циклическому цитруллинированному пептиду (Anti-Cyclic Citrullinated P) | 1 исследование | до 3 дней | 2170 |
3.205 | Определение концентрации аутоиммунных антител класса G к одноцепочечной ДНК методом ИФА | 1 исследование | до 3 дней | 730 |
3.206 | Определение концентрации аутоиммунных антител класса G к двуцепочной ДНК методом ИФА | 1 исследование | до 3 дней | 770 |
3.207 | Определение концентрации в биологических жидкостях ЦИК (центральные иммунокомплексы) | 1 исследование | до 3 дней | 1210 |
3.208 | Определение уровня фактора некроза опухоли (ФНО) | 1 исследование | до 3 дней | 1080 |
3.209 | Определение титра и количества антимитохондриальных антител в сыворотке крови методами иммуноферментным (ИФА) на анализаторе ALEGRIA и непрямой иммунофлюоресценции (НРИФ) | 1 исследование | до 3 дней | 3400 |
3.210 | Определение антинуклеарных антител в сыворотке крови | 1 исследование | до 3 дней | 840 |
3.211 | Определение уровня антител к микросомам печени и почек (Анти-LKM) методами иммуноферментным (ИФА) на анализаторе ALEGRIA и непрямой иммунофлюоресценции (НРИФ) | 1 исследование | до 3 дней | 3560 |
3.212 | Определение антифосфолипидных Ig M; Ig G | 1 исследование | до 3 дней | 1050 |
3.213 | Определение антител класса М к фосфолипидам (скрининг, непрямое ИФА) на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.214 | Определение антител класса G к фосфолипидам (скрининг, непрямое ИФА) на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.215 | Определение уровня антител класса М к кардиолипину в крови иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.216 | Определение уровня антител класса G к кардиолипину в крови иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.217 | Определение уровня антител класса М бета-гликопротеину иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
3.218 | Определение уровня антител класса G бета-гликопротеину иммуноферментным (ИФА) методом на анализаторе ALEGRIA | 1 исследование | до 3 дней | 1530 |
